
Kabupaten Kepulauan Sula





Informasi data terkini dan penting
Kode Data
DISHUB.PEL.01.2025
Produsen Data
Dinas Perhubungan
Frekuensi
Tahunan
Terakhir Update
02 Feb 2026
Pencatatan rutin atas pergerakan sarana pengangkut laut, arus barang komoditas, dan arus penumpang di wilayah kerja pelabuhan
| Uraian Indikator | Nilai Data | Satuan |
|---|---|---|
| Arus Kunjungan Kapal (Vessel Call) | 1.289 | Call |
| Kapasitas Volume Kapal (GT) | 1.181.500 | GT |
| Volume Bongkar Barang | 51.831 | Ton/M3 |
| Volume Muat Barang | 105.106 | Ton/M3 |
| Arus Penumpang Turun (Debarkasi) | 59.350 | Orang |
| Arus Penumpang Naik (Embarkasi) | 42.302 | Orang |
SUMBER: Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula, Tahun 2026
| Produsen Data | Jumlah Dataset |
|---|---|
| Dinas Koperasi UKM, Perindustrian Dan Perdagangan | 10 |
| Badan Pusat Statistik | 7 |
| RSUD Dr. Sibarani | 5 |
| Dinas Ketahanan Pangan | 4 |
| Dinas Kesehatan | 4 |
| Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertamanan | 3 |
| Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah | 4 |
| Dinas Pendidikan | 3 |
| Dinas Perhubungan | 2 |
| PT PLN (Persero) UP3 Sanana | 1 |
| Kepolisian Resort Kepulauan Sula | 1 |
| KEMEN.PPA.RI | 1 |
| Dinas Perumahan Dan Pemukiman Wilayah | 1 |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | 1 |
| Dinas Komunikasi Dan Informatika | 1 |
| Bagian Layanan Pengadaan | 1 |
| Badan Riset Dan Inovasi Nasional | 1 |
| Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1 |
| Total | 41 |



















